|
Productdetails:
|
| Type: | Datacard SD460 ID-kaartprinter en reserveonderdelen | Modelnummer: | SD460 |
|---|---|---|---|
| Merk: | Gegevenskaart | Printtechnologie: | Direct-to-card sublimatie van kleurstoffen/warmteoverdracht met hars |
| Connectiviteit: | Bidirectionele USB 2.0 hoge snelheid; Ethernet 10 Base-T/100-Dase-TX (met activiteitslampje) | Garantie: | 3 maanden |
| Voorwaarde: | Nieuw / gerenoveerd | ||
| Markeren: | Datacard kaartprinter,PVC-kaartprinter,Peak Performance kaartprinter |
||
Datacard SD460 ID PVC-kaartprinter met vervangende onderdelen voor laminatoren
Voorzieningen
| Beschrijving | Deelnummer |
| Reinigingsswab ¢ 5 verpakking | 507377-001 |
| Schoonmaakkaart - 10 verpakkingen | Verpakkingen van de volgende soorten: |
| Reinigingspakket - 5 verpakkingen | 569946-001 |
| Schoonmaakpakket - 10 verpakkingen | 570113-001 |
| Schoonmaakspindel | Vervaardiging |
| Montage van de lintcartridge | andere: |
| Verzameling van de thermische printerkop | 546504-999 |
| Kleurbandset - YMCKT (250 yield) | 534000-002 |
| Kleurbandset - YMCKT (500 yield) | 534000-003 |
| Kleurbandkit - YMCKT (250 yield short panel) | 534000-004 |
| Kleurbandset - kt (1000 opbrengst) | Deeltjes |
| Monochrome lint kit - donkerblauw (1500 opbrengst) | 532000-003 |
| Monochroom lint kit - Wit (1500 opbrengst) | 532000-004 |
| Monochrome lintpakket - Rood (1500 opbrengst) | 532000-005 |
| Monochrome lint kit - zilver (1500 opbrengst) | 532000-006 |
| Monochrome lint kit - Groen (1500 opbrengst) | 532000-007 |
| Monochrome lint kit - Goud (1500 opbrengst) | 532000-008 |
| Monochrome lint kit - afkrassen (1500 opbrengst) | 532000-009 |
| Monochroom Ribbon Kit - Zwart HQ (500 yield) | 532000-052 |
| Monochroom Ribbon Kit - Zwart HQ (1500 opbrengst) | 532000-053 |
| Monochrome lint kit - Metalen zilver (1500 opbrengst) | 532000-054 |
| Monochrome lint kit - Metalen goud (1500 opbrengst) | 532000-055 |
| Stickicards (100 kaarten per doos) | Deeltjes |
Alle bovengenoemde stoffen voor het gebruik van het lint worden in een kit geleverd, waaronder het lint, de schoonmaakmouw en de schoonmaakkaart.
Model
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | andere: | Montage van de lintcartridge | 1 |
| 2 | 504789-001 | Deksel van de cartridge | 1 |
| 4 | 508812-001 | Schommelarmdoek | 1 |
| 6 | andere: | Uitgebreide basis | 1 |
| 7 | 803349-201 | Onderkant van de behuizing (lijm) | 4 |
| 8 | 504804-001 | Uitgebreide behuizing | 1 |
| 9 | 537009-001 | Traybasis | 1 |
Inlaatbak met 100 kaarten
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | 504802-001 | 100 Invoer van kaarten (inclusief deksel en deksel) | 1 |
| 2 | 504784-001 | 25 Kaartuitvoerdek | 1 |
| 3 | andere: | Interfacepaneel met LCD | 1 |
| 4 | 504785-029 | Voorkant van de bezel (blank) | 1 |
| 6 | N/A | Zie Input Hopper Frame op bladzijde 13. | 1 |
Input Hopper Frame
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | 543759-001 | Selecteer blokverzameling | 1 |
| 2 | andere, met uitzondering van | Verzameling van pickrollers | 1 |
| 3 | Deeltjes | Veerpoort | 1 |
| 4 | 504660-001 | Input Hopper Frame | 1 |
| 5 | Vervaardiging | Selecteer de poort assemblage | 1 |
| 6 | De waarde van het product wordt berekend op basis van: | De in punt 3.4.1 bedoelde apparatuur is bedoeld voor de toepassing van de voorschriften van punt 3.4.1. | 1 |
| 9 | andere: | Kies een lintmotor | 1 |
| 10 | Deeltjes | Band aandrijving | 1 |
| 11 | 810421-008 | Schroef Torx PH M2X8 | 2 |
Schommelarm
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | 504229-001 | Swingarm assemblage | 1 |
| 2 | andere: | Pick/Ribbon Motor | 1 |
| 3 | Deeltjes | Band aandrijving | 1 |
| 4 | 810421-008 | Schroef Sems Torx PH M2X8 | 2 |
| 5 | 546504-999 | Verzameling van de thermische printerkop | 1 |
| 6 | 538862-001 | Ventilator, 35x35x6 | 1 |
Rij treinen, rechterzijde
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | 810450-001 | Afdemmers, maat 2 | 1 |
| 2 | Vervaardiging | Vlammen, torsies, schommelarm | 1 |
| 3 | Deeltjes | Back-uproller | 1 |
| 4 | Deeltjes | Gearcam | 1 |
| 5 | Deeltjes | Vervaardiging van cam idler | 1 |
| 6 | Deeltjes | Cam glijbaan | 1 |
| 7 | Vervaardiging van elektrische apparaten | Camshaft | 1 |
| 8 | andere, met uitzondering van | Registratie back-up roller | 1 |
| 9 | Vervaardiging | Verzorgingsrolbeugel | 3 |
| 10 | 505560-001 | Back-up veer | 3 |
| 11 | Vervaardiging | Topreinigingsroller | 1 |
| 12 | andere: | Kaartgidsveer | 1 |
| 13 | 505542-001 | Kaartgids | 1 |
| 14 | andere, met uitzondering van: | Capstan, rolhuls (alleen niet-magnetische band) | 1 |
Rij treinen, links
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | Deeltjes | Cam glijbaan | 1 |
| 2 | andere: | Gordelspanningsveer | 1 |
| 3 | Deeltjes | Reinigingsdrijfroller | 1 |
| 4 | 505560-001 | Back-up veer | 3 |
| 5 | Vervaardiging | Verzorgingsrolbeugel | 3 |
| 6 | andere, met uitzondering van | Flanged Drive Pulley 35T | 2 |
| 7 | Deeltjes | Gordelspanning | 1 |
| 8 | andere, met uitzondering van | Tijdgordel 6MM W 334T P 2MM STD | 1 |
| 9 | andere: | Gordelplaat | 1 |
| 10 | andere, met uitzondering van | Montage van de registratie aandrijving | 1 |
| 11 | andere: | Vliegtuig | 5 |
| 13 | andere, met uitzondering van | Aandrijflijn | 1 |
| 14 | andere: | Cam. | 1 |
| 15 | Vervaardiging | Platenrolmontage | 1 |
| 16 | Deeltjes | Platenrolplaat | 1 |
Verscheidene onderdelen
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | andere, met een breedte van niet meer dan 15 mm | Statische borstel met kleefmiddel | 2 |
| 2 | 566406-001 | RFID-antennebord | 1 |
| 3 | 566752-001 | Hoofdsluitingssensor, lintreflecterend | 1 |
| 4 | 566751-001 | Kaartinvoer, Kaartuitgang en Cam Home Sensors, Wide Slot | 3 |
| 5 | 569419-001 | Doorroller | 1 |
| 6 | 809428-206 | Schroef Sems Torx PH M3X8 | 4 |
| 7 | 504226-001 | Draadbeugel | 5 |
| 8 | Vervaardiging | Verzameling camdrive | 1 |
| 9 | 809561-005 | Ferrietkralen | 1 |
| 10 | 506335-994 | Printmachine PWB-assemblage (SD260L-standaard D3) | 1 |
| 506339-994 | Printmachine PWB-assemblage (SD360 standaard D3) | ||
| 506339-995 | Print Engine PWB Assembly (SD360 Open Card D3) | ||
| 507428-998 | Printmachine PWB-assemblage (SD460 standaard D3) | ||
| 11 | Deeltjes | Vervoermotoren | 1 |
| 12 | 504228-999 | Vervoermontage | 1 |
| 13 | Vervaardiging | Magnetische encoderplaat (bandbeweging) | 1 |
Kabels
| Deelnummer | Beschrijving | Verbinding | Hoeveelheid |
| andere: | TPH-kabelassemblage | Printkop naar Print Engine PWB | 1 |
| andere: | Montage van sensorencoderkabel | RFID-bord naar printmachine PWB | 1 |
| andere: | Montage van sensorencoderkabel | Magnetische encoder voor de printmachine PWB | 1 |
| Deeltjes | 6FT USB-kabelassemblage (met ferriet) | Printer USB naar PC USB. | 1 |
| 809561-005 | Ferrietkralen | Ferrietkralen worden geïnstalleerd rond de prentkopventilator- en lintmotorkabels. |
Stroomvoorziening en kabels
| Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| andere, met uitzondering van: | US/NA Power Cord. 10A, 18GA 3CND, 125VAC | 1 |
| 809440-001 | Internationaal stroomkabel ¥ Europa, 10A | 1 |
| 809440-003 | Internationaal stroomkabel UK, 10A | 1 |
| 809440-004 | Internationaal stroomkabel ¥ Denemarken, 10A | 1 |
| 809440-005 | Internationaal stroomkoord India, 10A | 1 |
| 809440-007 | Internationaal stroomkabel, Italië, 10A | 1 |
| 809440-008 | Internationaal stroomkabel ¥ Zwitserland, 10A | 1 |
| 809440-009 | Internationaal stroomkoord China, 10A | 1 |
| 809440-010 | Internationaal stroomkoord ∙ Australië 10A | 1 |
| 809440-011 | Internationaal stroomkoord Israël, 10A | 1 |
| 809440-012 | Internationaal stroomkabel ¥ Brazilië, 10A | 1 |
| 809445-001 | Internationaal stroomkabel Japan, 7A, 125V | 1 |
| 810499-001 | Stroomvoorziening | 1 |
Niet-magnetische band
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | andere: | Ribbon Bridge | 1 |
| 2 | andere, met een breedte van niet meer dan 15 mm | Statische borstel met kleefmiddel | 1 |
| 3 | Vervaardiging | Verzorgingsrolbeugel | 1 |
| 4 | andere: | Back-up veer | 1 |
| 5 | andere, met uitzondering van: | Capstan-rollenarm | 1 |
| 6 | andere: | Registratie back-up roller | 1 |
| 7 | 566753-001 | Ribbon Index Sensor, Ribbon Reflective Photocell | 1 |
Magnetische band optie, ISO (IAT), JIS (NTT)
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | andere: | Back-up veer | 1 |
| 2 | andere: | Montagebeugel voor encoders | 1 |
| 3 | 806850-410 | Torxschroef | 1 |
| 4 | 811312-001 | Optische encoder | 1 |
| 5 | 809429-108 | Phillips schroef | 2 |
| 6 | andere: | Magstripe-encoderkabelassemblage | 1 |
| 7 | 807519-104 | Standoff | 2 |
| 8 | Vervaardiging | Magnetische strookplaat | 1 |
| 9 | andere, met uitzondering van | Lees/schrijf MS Head 3-track Gimbal ISO | 1 |
| Deeltjes | Lees/schrijf MS 1-track Gimbal JIS | ||
| 10 | 538891-001 | Magstripe-rocker assemblage | 1 |
Smartcardopties
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 2 | Vervaardiging | Smartcard basis deksel | 1 |
| 4 | andere: | Kabelassemblage, Smart Card optie op het hoofdbord | 1 |
| 5 | andere: | Contact smartcard bevestiging | 1 |
| 6 | andere, met uitzondering van | Smartcard Kaartgids | 1 |
| 7 | Deeltjes en delen daarvan | Optie Interface PWA-assemblage | 1 |
| 8 | 566751-001 | Grote slotfotocel (Smartcardregistratie) | 1 |
| 9 | andere, met een breedte van niet meer dan 15 mm | Statische borstel met kleefmiddel | 1 |
| 10 | andere, met uitzondering van | Smart Card Base, Duplex | 1 |
| 12 | 569419-001 | Doorroller | 1 |
| 13 | 503396-001 | Smart Card Station Spring | 1 |
| Opties voor de smartcardlezer | |||
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| Identificatie-dual contact/contactloze smartcard alleen | |||
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 3 | 566348-001 | Smartcard contactblokbord | 1 |
| - Dat is... | andere: | Kabelassemblage, Dual Smart Card | 1 |
| 14 | 80759-011 | Standoff | 2 |
| 15 | 509443-999 | Dual Smart Card Reader | 1 |
| Alleen iCLASS- of pcProx-kaartlezer/ -schrijver | |||
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 16 | 810040-001 | iCLASS Lezen/Schrijven, USB | 1 |
| 810040-002 | iCLASS alleen voor lezen, USB | 1 | |
| 810280-001 | pcProx alleen lezen, USB | 1 | |
| 811158-001 | pcProx Plus alleen voor lezen, USB | 1 | |
| Alleen Duali Single Wire Smart Card | |||
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 3 | 566348-001 | Smartcard contactblokbord | 1 |
| - Dat is... | 506265-001 | Kabelassemblage, Dual Smart Card | 1 |
| - Dat is... | 504502-001 | Kabelassemblage, Duali USB | 1 |
| 17 | 810726-001 | Dual Single Wire Dual Smart Card Reader | 1 |
| 18 | 504328-001 | USB-hostbord | 1 |
| 19 | 807519-102 | Spacer, Mini Push-In | 2 |
| 20 | 810129-102 | Standoff, Mini. | 1 |
| Duplex assemblage | |||
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| 1 | andere, met uitzondering van: | Duplex aandrijflijn | 2 |
| 2 | 538693-001 | Optieframe assemblage | 1 |
| 3 | 807407-021 | Draadverbinding standoff | 7 |
| 4 | 566751-001 | Grote slot fotocel assemblage (duplex huis) | 1 |
| 5 | andere: | Flipper Control PWA | 1 |
| 6 | 538272-001 | Achterste rolveer | 2 |
| 7 | 800257-060 | Gordelspeld | 2 |
| 8 | 538271-001 | Backup Idler Roller | 2 |
| 9 | andere: | Stapmotormontage | 2 |
| - Dat is... | andere, met uitzondering van: | Duplex optie-kabelassemblage (naar hoofdbord) | 1 |
| 100-kaart uitgangsbak | |||
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| Zie de prijzenpagina's | 100 Kaart Uitgang Assembly | ||
| 1 | 504795-001 | Uitvoer, 100 capaciteit | 1 |
| 2 | 803349-201 | Zelfklevende bumper | 4 |
| 3 | Deeltjes | Voetballetje | 2 |
| Vergrendeling optie | |||
| Artikel 1 | Deelnummer | Beschrijving | Hoeveelheid |
| Zie de prijzenpagina's | Optie Kensington-slot |
Contactpersoon: Elin Chen
Tel.: +86 13926975636